Informazioni di Base.
Model No.
SHR-WHLVHTIR-LRF10K
Certificazione
CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Auto BLC
Distanza effettiva
10-20km
Dimensione sensore
1/2
Telecomando
Con telecomando
sistema
termocamera, videocamera laser, telemetro laser
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case/Carton
Specifiche
CE, FCC
Marchio
SHEENRUN
Origine
Shandong, China
Codice SA
852580
Capacità di Produzione
50 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto
Termocamera:
25-100mm, 30-150mm, 36-180mm, 20-200mm (opzionale) Rilevamento umano fino a 5, 6km, rilevamento veicolo a 16 km
Telecamera laser per visione notturna:
250mm, 320mm, 500mm, 750mm, 1000mm(opzionale). Visione notturna fino a 5km; Visione diurna oltre 10km
Telemetro laser: Da 3 km a 30 km
Indicatori tecnici
Numero modello | SHR-WHLV4020HTIR205R -LRF10 | SHR-WHLV3020HTIR185R -LRF10 | SHR-WHLV1520HTIR155R -LRF10 | |||||
Distanza di monitoraggio (m) | Giorno | 8~10 km | 6~8 km | 3~6 km | ||||
Laser | 4~5 km | 3~4 km | 2~2, 5 km | |||||
Termocamera | Rilevamento | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | |
5600 m. | 16000m | 5040 m. | 14400 m. | 4200 m. | 12000m | |||
Riconoscimento | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | ||
1400 m. | 4000 m. | 1260 m. | 3600 m. | 1050 m. | 3000 m. | |||
Identificazione | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | ||
700 m. | 2000 m. | 630 m. | 1800 m. | 520 m. | 1500 m. | |||
Termocamera | Lunghezza focale | 40~200 mm | 36~180 mm | 30~150 mm | ||||
Controllo dell'obiettivo | Zoom elettrico, messa a fuoco elettrica, messa a fuoco automatica | |||||||
Tipo di rilevatore | Array di piani focali (VOX) per microbolometro non raffreddato | |||||||
Pixel effettivi | 640×512& 384×288 | |||||||
Gamma di spettro | 8~14μm | |||||||
NETTO | ≤[email protected], 300K | |||||||
Frequenza di frame | 25 Hz | |||||||
Correzione di non uniformità | Correzione automatica/ Manuale/sfondo | |||||||
Processo immagine | DDE, pseudo colore | |||||||
Videocamera con luce visibile | Lunghezza focale | 16.7~1000 mm | 12.5~750 mm | 15.6~500 mm | ||||
FOV | 0.45°~25° | 0.5°~28.7° | 0.9°~27.5° | |||||
Auto iris (diaframma automatico | Unità DC | |||||||
Penetrazione di nebbia | Supporto | |||||||
Messa a fuoco automatica | Supporto | |||||||
Tergicristallo | Supporto | |||||||
Sensore | 1/1.8''CMOS a scansione progressiva | |||||||
Formato codice | H. 264/MJPEG/MPEG4 | |||||||
Risoluzione video | 1080p, con supporto di tre stream | |||||||
Protocollo di rete | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP/PPPOE/SMTP/UPNP | |||||||
Illuminatore laser | Angolo di illuminazione | 0.3°~30° variazione continua | ||||||
Preimpostazione | Feedback preciso della tensione del potenziometro | |||||||
Modalità zoom | Modalità Di cambio a camme 3CAM, elevata coassialità | |||||||
Regolazione dell'asse ottico | Meccanismo di regolazione fine MMA esterno | |||||||
Lunghezza d'onda | 808 nm | |||||||
Interruttore di alimentazione del laser | Comando automatico/manuale | |||||||
Rilevatore di raggio laser | Gamma massima | 10 km (in modalità atmosfera di media latitudini, T=20ºC, umidità relativa 70%, 1 Pressione atmosferica standard, visibilità orizzontale> 23, 5 km) | ||||||
Intervallo min | ≤50 m. | |||||||
Capacità di portata (3×3) | > =6000 m. | |||||||
Lunghezza d'onda | 1570 nm | |||||||
Divergenza del fascio | 0.6~0, 8 mrad | |||||||
Precisione | ±1 m. | |||||||
Frequenza di ripetizione | 1 Hz | |||||||
GPS | Antenna | Integrato | ||||||
sensibilità | -165 dBm | |||||||
Precisione | 5 m. | |||||||
Velocità di posizionamento | In condizioni di cielo aperto; avviamento a caldo 1 s; avviamento a caldo 35 s; avviamento a freddo 38 s; ricattura < 1 s | |||||||
Altezza | < 18, 000 m. | |||||||
Velocità | < 515 m/s. | |||||||
Accelerazione | < 4 G | |||||||
Pantilt | Carico | 50 kg (montato in alto) | ||||||
Angolo di panoramica | 360°, rotazione continua | |||||||
Angolo di inclinazione | -45°~+45° | |||||||
Velocità | Panoramica: 0.01°~ 12°/s Inclinazione: 0.01°~8°/s. | |||||||
Preimpostazione | 255 | |||||||
Precisione preimpostata | ±0.1° | |||||||
Controllo automatico della velocità | 2 Percorsi, 64 preimpostazioni per ciascun percorso | |||||||
Scansione automatica della linea | 1 Percorso | |||||||
Protocollo di comunicazione | Pelco-D, Pelco-P Opzionale | |||||||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps Opzionale | |||||||
Anti-fulmini | Alimentazione 4000 V, segnale video 2000 V. |
Applicazione
Prodotti correlati:
Termocamera: Termocamera a doppio sensore per giorno e per temperatura Telecamera laser per visione notturna
Telecamera termica non raffreddata Visione notturna: 200m-5km
Termocamera raffreddata
Informazioni di contatto:
Direttore vendite: Andy Xiao
Introduzione all'azienda
China Sheenrun Optics & Electronics Co., Ltd, fondata nel 2004, è Un fornitore leader di apparecchiature per la visione notturna e di apparecchiature informatiche robuste, Sheenrun aderisce all'innovazione indipendente, ha sviluppato la prima telecamera laser per la visione notturna e la prima termocamera a infrarossi con zoom continuo senza raffreddamento e con diritti di proprietà intellettuale indipendenti, la tecnologia di visione notturna laser con zoom sincrono e la tecnologia di imaging termico con zoom continuo hanno raggiunto il livello standard internazionale avanzato, possedere la quota di mercato più grande del mondo nel mercato della visione notturna laser.